Mã hàng | Kiều hiện thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
TS2060i | TFT | Có màu | 320 x 240 | Built-in | 24V DC | CE/UL/uCL |

DANH MỤC HMI FUJI ELECTRIC
HMI FUJI ELECTRIC giao diện hệ thống để người dùng giao tiếp, thông tin qua lại với hệ thống điều khiển. HMI Fuji cho phép người dùng điểu khiển toàn bộ hệ thống.
DÒNG HMI TS
Là dòng sản phẩm có khả năng giao tiếp mạnh mẽ, TECHNOSHOT đáp ứng được yêu cầu trong tất cả các ngành công nghiệp. Sản phẩm có giao diện được lập trình một cách trực quan nhất, màn hình với độ sắc nét lên đến 64k màu. Tấm nền TFT cho độ sáng cao và có khả năng tái tạo màu tốt.
Thông số kỹ thuật :
Nhiệt độ hoạt động | 0~50 °C |
Kiểu màn hình | TFT |
Màu sắc | Có màu |
Cert | CE/UL/uCL |
LAN | Có tích hợp |
DANH SÁCH HMI TS
Mã hàng | Kiểu hiện thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
TS1070 | TFT | Có màu | 800 x 480 | Built-in | 24V DC | CE/UL/uCL |
TS1070i | 800 x 480 | 24V DC |
Mã hàng | Kiểu hiện thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
TS1100 | TFT | Có màu | 800 x 480 | Built-in | 24V DC | CE/UL/uCL |
TS1100i | 800 x 480 | 24V DC |
DÒNG HMI V9
HMI dòng V9 thay thế cho dòng V8, với khả năng giao tiếp mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu trong tất cả các ngành công nghiệp. Giao diện được lập trình một cách trực quan nhất, màn hình với độ sắc nét lên đến 64k màu.
Thông số kỹ thuật :
Nhiệt độ hoạt động | 0~50℃ |
Kiểu màn hình | TFT |
Màu sắc | Có màu |
Độ sắc nét | 64k màu |
Cert | CE/UL/uCL |
LAN | Có tích hợp |
DANH SÁCH HMI V9
Mã hàng | Kiểu hiển thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
V9060iTD | TFT | Có màu | 320 x 240 | Built-in | 24V DC | CE/UL/uCL |
Mã hàng | Kiểu hiển thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
V9080iC | TFT | Có màu | 640 x 480 | Built-in | 100 – 240V AC | CE/UL/uCL |
V9080iCD | 640 x 480 | 24V DC | ||||
V9080iS | 800 x 600 | 100 – 240V AC | ||||
V9080iSD | 800 x 600 | 24V DC |
Mã hàng | Kiểu hiện thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
V9100iC | TFT | Có màu | 640 x 480 | Built-in | 100 – 240V AC | CE/UL/uCL |
V9100iCD | 640 x 480 | 24V DC | ||||
V9100iS | 800 x 600 | 100 – 240V AC | ||||
V9100iSD | 800 x 600 |
Mã hàng | Kiểu hiển thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
V9120iS | TFT | Có màu | 800 x 600 | Built-in | 100 – 240V AC | CE/UL/uCL |
V9120iSD | 800 x 600 | 24V DC |
Mã hàng | Kiểu hiển thị | Color | Độ phân giải | LAN | Nguồn cung cấp | Cert. |
V9150iX | TFT | Có màu | 1024 × 768 | Built-in | 100 – 240V AC | CE/UL/uCL |
V9150iXD | 1024 × 768 | 24V DC |
PHỤ KIỆN DÒNG HMI V9
PHỤ KIỆN
Mã hàng | Mô tả |
GUR-11 | Add-on module for V9: RGB IN *2CH |
GUR-10 | Add-on module for V9: Video IN *2CH+RGB IN *1CH |
D9-D25 | Dsub 9pin-Dsub 25pin conversion cable, 0.3 m |
V-CP | Data transfer cable between PC and V9, RS232C, 3 m |
UA-FR | USB-A port front cable for V9/V706/V715X |
TC-D9 | Terminal converter for V9 & DU-10, RS485 terminal block type |
DUR-10 | Add-on I/F module for V906(i)M/C/T, 1*CF slot and 1*Dsub 9pin port |
V908S-GS | Protect sheets for V908(i)S, 5pcs per set |
V908S-GSN10 | Protect sheets for V908(i)S, anti-glare finish, 5pc per set |
V910S-GS | Protect sheets for V910(i)S/810(i)T, 5pc per set |
V910S-GSN10 | Protect sheets for V910(i)S/810(i)T, anti-glare finish, 5pc per set |
V912S-GS | Protect sheets for V912(i)S, 5pc per set |
V912S-GSN10 | Protect sheets for V912(i)S, anti-glare finish, 5pc per set |